Beviljade projekt 1999-2025
Vi engagerar vi oss i frågor som är viktiga för bygden och vår regions framtid. De resurser vi bygger upp stannar kvar i regionen och gynnar våra kunder. Under årens lopp har det blivit många projekt som helt eller delvis finansierats med hjälp av Sparbanksstiftelsen Öland.
Klicka gärna på länkarna och läs mer om projektet! (öppnas i nytt fönster)
2024 - 2 460 050 kronor
Invigning av Mörbylånga Motorklubbs nya crossbana för barn i Kastlösa. Projektet med knattebanan är ett led i föreningens nysatsning där stort fokus ligger på barn och ungdomar.
Invigning av Färjestaden GoIF:s nya fotbollssarg som möjliggör spel 3 mot 3 för föreningens yngre medlemmar.
Ölands Kvarnförening utbildade nya diplomerade kvarnreparatörer. Kvarnreparatörernas uppdrag är att se till att de öländska kvarnarna blir omhändertagna och renoverade i stället för att stå och förfalla.
Projekt | Bidrag |
---|---|
Föra bygdegård Föra aktivitetspark (1874) | 300 000 |
Theatre Fruticosa Friluftteater 2024 2025 (1886) | 40 000 |
Mörbylånga GOIF Aktivitetspark (1890) | 300 000 |
Rydstedt sällskapet Upprustning Rydstedts stigen (1892) | 20 000 |
Kulturföreningen Karneval Konstglas kulturarvet (1897) | 10 000 |
Löttorps framtidsförening Musik i källa Kyrka (1901) | 5 000 |
GF Alvaret Redskap för Gymnastik på Öland (1903) | 50 000 |
Åkerbo hembygdskrets Renovering av fönster (1894) | 20 000 |
Aktivitetskommitte Norra Möckleby Events (1991) | 5 000 |
Algutsrums Hembygds Klockarkullens Kvarn (1906) | 10 000 |
Borgholm Skytteförening Renovering Luftgevär (1909) | 20 000 |
Per Ekstömssällskapet Hemsida (1913) | 10 000 |
Mörbylånga Motorklubb Motorcross för ungdom (1919) | 40 000 |
Douglas Petersson Film ”fräckhet med finess” (1916) | 25 000 |
FBC Academy Målvakts dagar (1919) | 15 000 |
Thomas Johansson Vikinga skepp (1927) | 25 000 |
Ölands Allmogedansare Musikanläggning (1928) | 10 000 |
Stipendium Tilda Solhjort Ridning (1889) | 10 000 |
Stipendium Sebastian Aourell (1905) | 10 000 |
Stipendium Annabelle Andersson Bowling (1923) | 10 000 |
Stipendium Frda Sjöstrand (1921) | 2 500 |
Stipendium Linnea Grönberg (1921) | 2 500 |
Stipendium Signe lindeborg (1921) | 2 500 |
Stipendium Stina Nord (1921) | 2 500 |
Stipendium Hilda Olofsson (1882) | 10 000 |
Stipendium Wilma Nilsson (1924) | 10 000 |
Stipendium Hedda Strömbeck (1925) | 10 000 |
Algutsrums Skyttef. Parasport Idrottsskola (1929) | 50 000 |
Projekt | Bidrag |
---|---|
Skördefestens Vänner Invigning (1930) | 40 000 |
Ölands Idrottsgala 2024 (1931) | 60 000 |
Mikael Hage Film om Capellagården (1934) | 50 000 |
Stiftelsen Johan Gustafsson Lokal Antikrunda (1932) | 5 000 |
Stipendium Lars Kagg Skolan (1936) | 4 000 |
Gårdby skolan klass 4 Schackfyran (1939) | 10 000 |
Östra Skolan klass 4 Färjestaden Schackfyran (1940) | 10 000 |
Färjestadens Skola klass 4D Schackfyran (1946) | 10 000 |
Mörbylånga Hembygdsförening Hjärtstatare (1949) | 20 000 |
Södra Ölands RF Inkluderande Parasport (1951) | 40 000 |
Färjestadens GOIF Fotbollssarg 3 mor 3 (1963) | 30 000 |
Störlinge Kulturhistoriska Sågverksprojektet (1958) | 31 000 |
Borgholms Tennis Klubb Nya Utebanor (1962) | 100 000 |
Glada Hudik Filmbiljetter (1961) | 60 000 |
Kalmar Statsmission Statmissionens hus (1943) | 250 000 |
Föräldrar till klass 9 Åkerboskolan (1938) | 5 000 |
Glömminge hembygdsförening gamlas skolan (1963) | 50 000 |
FIK Färjestaden Renovering (1964) | 30 000 |
Åkerbo Hästklubb Förnyad hinderpark (1969) | 10 000 |
Norrgårdens Bygdegård Uppdatering av gym (1971) | 10 000 |
Färjestadens tennis Plexipave till utomhus (1972) | 100 000 |
SPF Solvändan Färjestaden Bildpresentation (1973) | 25 000 |
Åretsidrottsprestation 2024 (1974) | 25 000 |
Per Ekströms sällskapet Måleri | 30 000 |
Öland och Co Ölands besöksnäring Skylt (1991) | 200 000 |
Hushållningssällskapet Kalmar Odlingstunnlar (1992) | 100 000 |
Ölandsfilm HB Sen Ekberg Dokumentärfilm (1993) | 50 000 |
Ölands Museum Himmelsberga Trotzig 100 | 65 000 |
Källa gamla kyrka Konserter | 20 000 |
2023 - 1 398 120 kronor
Stipendieutdelning till sex glada stipendiater vid Ölands Bank och Sparbanksstiftelsen Ölands årsstämmor.
Borgarnas ö är en utställningsserie om de gåtfulla fornborgarna på Öland och om ölänningarnas liv under järnåldern.
Projekt | Bidrag |
---|---|
Jazzakademi Södra Öland Jazz 2023 (1792) | 20 000 |
Mörbylånga Dansar och Ler Högtalare (1797) | 30 000 |
Ung Företagsamhet Framtidskoll 2023 (1794) | 30 000 |
Nordölands Jaktvårdsförening Böda Skjutbanor (1799) | 30 000 |
Kastlösa Hembygdsförening Renovering (1801) | 10 000 |
Ölands Kvarnförening Underhåll och reparation av kvarnar | 125 000 |
Skulptörförbundet Art Test Field Markandsföring (1805) | 25 000 |
Södra Ölands Musikförening Musikalen Familjen Addams | 50 000 |
Motorburen ungdom Öland gemensamhetsyta (1807) | 30 000 |
Böda/Högby Cupdeltagande Linköping (1809) | 14 320 |
Stipendium Tilda Karlsson Tyngdlyftning (1814) | 10 000 |
Emmi Roosling Konstinstallation (1815) | 10 000 |
Alexandra Nilsson Fossil öländsk kalksten (1822) | 10 000 |
Volontärerna På Ekbacka Fika Middag (1824) | 10 000 |
Stipendium Towa Nilsson 17 år Innebandy löpning (1816) | 10 000 |
Stipendium Linnea Elmberg Ungdomsledare (1818) | 10 000 |
Stipendium Alva Alkeberg Ungdomsledare (1819) | 10 000 |
Stipendium Lovisa Karlsson Idrott (1820) | 10 000 |
Stipendium Louise Becker Luftgevär skytte (1826) | 10 000 |
Gårdby skola Scackfyran (1827) | 10 000 |
Lars Kagg Skolan Stipendium (1830) | 4 000 |
Projekt | Bidrag |
---|---|
Ölands Guiderna Guideutbildning (1837) | 50 000 |
Byxelkroks Ekonomiska hamnförening HRL kurs (1843) | 6 500 |
Skördefestens vänner Invigningen Grönhögen (1846) | 40 000 |
Borgholms älgskötselområde Flyginvetering (1847) | 50 000 |
Utvandrarna Soldalen Kaffebröd (1848) | 5 000 |
Ölands Idrottskrets Ölands idrottsgala 2023 (1853) | 85 000 |
FK Borgholm Mobil fotbolls arena med sarg (1855) | 50 000 |
Byxelkroks GK Bevattning (1858) | 30 000 |
SPF Nord Öland Hjärtstartarutbildning (1859) | 3 300 |
Glömminge Algutsrum IF Inventarier till bollrum (1860) | 35 000 |
Åkerbokonstnärerna Baltic Sea Art Projekt (1865) | 30 000 |
Sandby Gårdby skytteförening.Inköp Elektronisk (1866) | 50 000 |
Stiftelsen Station Linne (1868) | 40 000 |
Clowlabbet ideell Förening Clowbesök (1869) | 40 000 |
Södra Kalmars Läns Bygdegårdsdistrikt Teater (1870) | 10 000 |
Surprise Laboratory International Skulpturpark (1871) | 30 000 |
Årets Idrottsprestation 2023 (1873) | 25 000 |
BK Fåken Fuktskåp för bollar (1875) | 20 000 |
Mörbylånga bastuförening Bastuaggregat (1876) | 25 000 |
Mörbylånga Kommun Be the Hero (1877) | 5 000 |
Kalmar läns Museum Borgarnas Ö (1880) | 300 000 |
2022 - 1 661 000 kronor

Staket/Inspringsskydd Glömminge - Algutsums IF

Ölands Bank Center Synliggörande

Skulptörförbundet - Skulpturer på Alvaret
Projekt | Bidrag |
---|---|
Glömminge-Algutsrum IF Staket (1702) | 15 000 |
Ölandsfilm Ur skog ur hav (1705) | 50 000 |
Skördefestens vänner ideell förening nya hemsidor | 128 000 |
Borgholms Bowls Bowls för ungdomar (1714) | 20 000 |
Sunset Sessions David Lönneberg (1715) | 20 000 |
Jazzakademin i södra Öland Musik (1719) | 20 000 |
Föreningen Ölands Chamber Players Festival (1720) | 20 000 |
Föra Bygdegård Värmepump (1725) | 10 000 |
Lisen Calmius Dans stipendium (1718) | 10 000 |
Elvis Krumlinde Stipendium (1721) | 10 000 |
Alma, Cecilia, Ella, Freja och Malin Stipendium (1723) | 10 000 |
Eric Larsson (1726) Stipendium | 10 000 |
Lars Kagg skolan stipendium (1732) | 4 000 |
Föreningen Nätverk för barnkultur på Öland (1728) | 12 000 |
Skulptörförbundet Skulpturer på Alvaret (1734) | 30 000 |
Ölands turistorg. Ölandskarta vandrings (1735) | 200 000 |
Anna –Karin Ring Riksfinalen i Schackfyran (1737) | 10 000 |
Åkerbo Hästklubb Hinder (1739) | 10 000 |
Friidrottsklubben Färjestaden Renovering (1747) | 150 000 |
Borgholms Båtklubb inköp av säkerhetsbåt (1748) | 50 000 |
Ölands Kulturminnesförening Disco Inferno (1749) | 20 000 |
Projekt | Bidrag |
---|---|
Mörbylånga koloniodlarförening redskapsbodar (1752) | 30 000 |
RF-SISU Småland Idrottens dag 2022 (1753) | 10 000 |
Skabbekattenes Keramik Upplevelse Skördefesten (1754) | 7 000 |
J.A.G.S. Museum Musik på Alvaret (1757) | 30 000 |
Föreningen Kultivator Natt i Mittlandsmosaiken (1758) | 15 000 |
Marlene Lindmark Ljus och bildinstallation under konst natten (1759) | 10 000 |
Galleri Fågelform Ljusinstallationer (1760) | 10 000 |
Elias Källström Ölands Viltrehabilitering (1761) | 20 000 |
Anelia Andersson Stipendium Bowling | 10 000 |
Ölands Idrottsgala 2022 (1764) | 95 000 |
Ölands sportfiskeklubb Fiskräknare Öland (1765) | 50 000 |
Borgholms Padelklubb ungdomsverksamhet (1769) | 15 000 |
Gunilla Eriksson Volontärerna Ekbacka (1770) | 5 000 |
Hulterstads AIK Aktivitetshall (1774) | 60 000 |
Årets Idrottsprestation (1771) | 25 000 |
Bödas Hembygdsförening Digitalisering (1778) | 30 000 |
Carlas Cafe Konserter I Grönhögens (1780) | 25 000 |
Ölands Trädgårdsprodukter Klimatberäkning (1781) | 30 000 |
Ölands Bank Center Synliggörande (1787) | 375 000 |
2021 - 1 410 000 kronor

Algutsrums skytteförening Skyttesimulator

Historieafton på Borgholms Slott - Borgholms Bokhandel.

Torslunda Hembygsförening Kvarnkungens tak
Projekt | Bidrag |
---|---|
Kaggskolan Stipendium ( 1659) | 4 000 |
Åkerboskolan Grönt Blås (1660) | 10 000 |
Hulterstads hembygdsförening Bygdebok. (1661) | 10 000 |
lntresseföreningen Ölands Norra Betalningsterminal (1664) | 30 000 |
Ölands Hembygdsförbund Barbro Lindgren Barnkultur (1666) | 150 000 |
Sandby Borg vänner Den okända fornborgen (1667) | 21 000 |
Elin Tornhagen Ridhusunderlag (1668) | 30 000 |
Fridstorp Ridverksamhet Lära om hästar ( 1699) | 8 000 |
Föra Hembygdsförening Renovering av Ölandskvarn (1697) | 40 000 |
Löts hembygdsförening Löts gamla skola renovering (1669) | 50 000 |
Algutsrums Hembygsförening Renovering av kvarnar(1672) | 25 000 |
Gårdby hamnföreningen Renovering av småbåtshamn (1674) | 25 000 |
Ölands ldrottsgala ( 1676) | 95 000 |
Seby Badplats Återställande av pir (1677) | 50 000 |
Projekt | Bidrag |
---|---|
Borgholms bokhandel Historieafton (1635) | 20 000 |
Björnhovda Padellförening Padellyft för barn på Öland (1679) | 25 000 |
Sandby Gårdby skytteförening Inköp av luftgevär(1681) | 24 000 |
Stora Rörs IK lnköp av idrottsmaterial (1695) | 20 000 |
Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Försökspruta (1698) | 500 000 |
Föreningen Allkorn Kulturspannmål på Öland (1682) | 15 000 |
Persnäs AIF Resa Västerås (1685) | 8 000 |
Årets Ölands by lnvigning 2122 (1684) | 40 000 |
Torslunda Hembygsförening Kvarnkungens tak (1686) | 100 000 |
Algutsrums skytteförening Skyttesimulator (1687) | 20 000 |
Ölands Windsurfing club Klubb båten (1688) | 20 000 |
Joel Schäfer, Eivon Gustafsson Dokumentärfilm (1692) | 50 000 |
Theatre Fruticosa 40 års jubileum (1683) | 40 000 |
2020 - 270 000 kronor
Under 2020 hade stiftelsen färre möjligheter att dela ut pengar på grund av Finansinspektionens begränsningar av bankers aktieutdelning i samband med pandemin Covid-19. Stora delar av verksamheten pausades däför mellan mars 2020-april 2021.

Borgholms Bowls förening Bredare Bowls
Projekt | Bidrag |
---|---|
Ölands guiderna Hemsida (1602) | 20 000 |
Borgholms CK MTB- bana Karlshöjden (1620) | 25 000 |
Anna Lindvall Dockparad i Borgholm (1621) | 15 000 |
Ung Företagsamhet Framtidskoll (1625) | 23 000 |
Stipendium Emil Helgesson Studieresa Kanada (1608) | 10 000 |
Stipendium Oskar Wikström Studieresa (1610) | 10 000 |
Stipendium Charlie Karlsson Ungdoms ledare (1619) | 10 000 |
Föreningen Gärdslösa Prästgård Handikapsanpass. (1626) | 5 000 |
Ölands Biodlarförening Förbättrad övervintring (1632) | 6 000 |
Borgholms Bowls förening Bredare Bowls (1633) | 20 000 |
Projekt | Bidrag |
---|---|
Borgholms bokhandel Historieafton (1635) | 20 000 |
Stipendiat Tilda Steglander dans (1636) | 10 000 |
RF- SISU Småland Move for fun (1637) | 25 000 |
Persnäs AIF Pickleball (1637) | 12 000 |
Per Ekströmsällskapet Konstutställning Södergren (1638) | 8 000 |
Föreningen Kulturdagarna i Mörbylånga Kulturparken (1639) | 15 000 |
Löttorps Framtidsföreningen Norra Ölands Konst (1641 | 10 000 |
Högsrums Badmintonklubb Investeringar (1643) | 12 000 |
Stipendiat Oscar Toreld Golf (1627) | 10 000 |
Lars Kaggskolan Stipendium | 4 000 |
2019 - 1 764 000 kronor

Hjärteslanten - Färjestadens Bågskytteförening

Hjärteslanten - Ölands Biodlarförening

Hjärteslanten - Ölands Radioamatörer SK7RN
Projekt | Bidrag |
---|---|
Byxelkroks Hamnförening Förbättringar 2019 (1437) | 10 000 |
Stipendium Sean Budge Borgholms Tennisklubb (1438) | 10 000 |
Ölandsfilm Ölandsturismen 1919-2019 (1439) | 100 000 |
Carina Nilsson Camilla Andersson Flamman &Lågan Film(1443) | 35 000 |
Anna Lindvall Dockparad (1446) | 18 000 |
Oscar Roslund Studioinspelning av öländska dikter (1449) | 10 000 |
Hjärteslanten Färjestadens segelsällskapet (1471) | 5 000 |
Hjärteslanten Himmelsberga Museum (1472) | 5 000 |
Hjärteslanten Bio aulan Mörbylånga kiosk (1473) | 10 000 |
Hjärteslanten Räpplinge Högsrum Kyrkokör (1474) | 5 000 |
Hjärteslanten Sjöräddningen Grönhögen Station (1475) | 10 000 |
Hjärteslanten Södra Möcklebys Sockenförening Utegym (1476) | 10 000 |
Hjärteslanten Gräsgårds badhusförening fix (1477) | 5 000 |
Hjärteslanten Fågelvägen på östra Öland (1478) | 5 000 |
Hjärteslanten Byxelkroks Hamn batteri hjärtstatare (1479) | 5 000 |
Hjärteslanten Borgholms Wings baskettjejerna (1480) | 5 000 |
Hjärteslanten Parainnebandy Kalmarsund på Öland (1481) | 5 000 |
Hjärteslanten Förskolan Undringen (1491) | 10 000 |
Hjärteslanten Äpplerums Lantgård barn och ungdomsverksamhet(1497) | 5 000 |
Hjärteslanten Nova Nilsson ridning (1998) | 5 000 |
Smart Village Sweden Förstudie och detaljplanändring (1444) | 50 000 |
Emmi Roosling Ön foto bok (1452) | 10 000 |
David Lönneborg Sunset Sessions (1454) | 10 000 |
Region Kalmar Län Produktutveckling av grödor (1455) | 300 000 |
Hulterstads AIK Bowls Albylen (1458) | 15 000 |
Tomas Michel Dockparad Mörbylånga (1461) | 15 000 |
Roger Larsson På Öländska vägar 1951-1979 (1484) | 10 000 |
Stiftelsen J.A.G.G.S träskulpturer Antikrunda i Segerstad (1487) | 10 000 |
Skavanks Skivutgivning David Wenerberg (1465) | 10 000 |
Ölands Turistinformation Påskön (1469) | 35 000 |
Ölands biodlarförening Betongplatta för service (1482) | 10 000 |
Stipedium Eco Design Jacob Torstensson (1483) | 10 000 |
Mörbylånga företagsgrupp Mat i världsarvet (1490) | 100 000 |
Lena Andersson Borgholms blues Rock festival (1492) | 25 000 |
Ung Företagskoll Framtidskoll (1495) | 23 000 |
Föreningen Ölands Chamber Players (1502) | 20 000 |
Ölands Radioamatörer Batteriet (1505) | 20 000 |
Peter Tisell Bok Ingen rusningstrafik (1506) | 10 000 |
Ida Adee Olsson En dag i skapandet tecken (1508) | 10 000 |
Södra Möckleby Sockenförening Bomässa (1502) | 24 000 |
Föreningen Omtaken Utevandrarna (1503) | 10 000 |
Stipendium Wilda Camius Dans (1496) | 10 000 |
Hjärteslanten Böda IK (1518) | 5 000 |
Hjärteslanten Förskolan Undringen (1519) | 5 000 |
Föräldrarådet Åkerboskolan Grönt Blås (1509) | 10 000 |
Kjell Gerdin Ska vi gå på bio? (1510) | 10 000 |
Löttorps Framtidsförening årets största pumpa (1511) | 25 000 |
Gårdby skola klass 4 Schackfyran (1512) | 10 000 |
Smålands Idrotts förbund move for fun (1513) | 25 000 |
Projekt | Bidrag |
---|---|
Gårdby hamnförening Renovering båthamn (1516) | 40 000 |
Ölands idrottskrets Ölands idrottsgala (1525) | 95 000 |
Hjärteslanten Södra Gärdslösa kulturgrupp (1530) | 5 000 |
Lars Kaggskolan Stipendium (1529) | 4 000 |
Kim Teleman Boken om Horn Kungs gård (1531) | 10 000 |
Hjärteslanten RM IF/SSG IF fotbollsskola (1538) | 5 000 |
Hjärteslanten Vårdstiftelsen utrustning (1539) | 5 000 |
Edmörja Drive in bio i Kalkbrottet (1544) | 20 000 |
T Johansson Bok om färjetrafiken till Byxelkrok (1546) | 10 000 |
Gärdlösa kulturgrupp Störlinge By bok (1542) | 10 000 |
Hjärteslanten Färjestadens GOIF Lekplats (1549) | 10 000 |
Södra Ölands Musikteater 25 år (1552) | 40 000 |
Hjärteslanten Borgholms Bowls (1558) | 5 000 |
Anders Johansson Bok (1551) | 10 000 |
Alböke Hembygdsförening Bok (1554) | 10 000 |
Mörbylånga blomstrar och ler 200 år (1561) | 100 000 |
Skördefesten dekorationer (1556) | 30 000 |
Hjärteslanten Saxnäs Golfklubb (1568) | 10 000 |
Hjärteslanten Föreningen Gärdslösa Prästgård (1571) | 5 000 |
Hjärteslanten Torslunda skola (1576) | 5 000 |
Årets Idrottsprestation SSG Damer innebandy (1577) | 25 000 |
Hjärteslanten Högsrums Badmintons klubb (1578) | 10 000 |
Mörbylånga Blomstrar och Ler Invigning Skördefesten(1565) | 40 000 |
Tord Rosenqvist med fl. Biografi Per Skogler (1569) | 5 000 |
Tord Rosenqvist med fl. Biografi Kicken Ericsson (1570) | 5 000 |
Stenåsa Sandby Gårdby IF Hjärtstatare (1573) | 15 000 |
Föreningen Förenade Företag Öland Marknadsföring(1574) | 10 000 |
Hjärteslanten Centrum bion Löttorp (1581) | 5 000 |
Hjärteslanten Ölands simklubb (1582) | 5 000 |
Hjärteslanten Saxnäs brukshundsklubb (1583) | 5 000 |
Hjärteslanten Ölands Biodlare (1587) | 5 000 |
Hjärteslanten Byxelkrok AIK (1588) | 5 000 |
Hjärteslanten Torslunda Hembygdsförening (1589) | 5 000 |
Hjärteslanten Färjestadens Bågskytteförening (1590) | 5 000 |
Hjärteslanten Rälla Paviljongen (1591) | 5 000 |
Hjärteslanten Färestadens Scoutkår (1592) | 5 000 |
Hjärteslanten Mörbylånga blostrar och ler (1594) | 5 000 |
Hjärteslanten Mörbylånga GOIF (1595) | 5 000 |
Gudrun Thieleman Ölandsgänget äventyr Ekeborgs borg (1584) | 10 000 |
Norrgårdens Bygdegårdsförening Monitor (1580) | 10 000 |
Hjärteslanten Åkerbo hästklubb (1596) | 5 000 |
Hjärteslanten Glömminge Algetsrum IF (1597) | 5 000 |
Hjärteslanten Köpinge-Egby Hembygdsföring (1598) | 5 000 |
Hjärteslanten Ölands Radioamatör (1599) | 5 000 |
Hjärteslanten Källa Bygdegård (1600) | 5 000 |
Hjärteslanten Mörbylånga Kommun Julklappar (1601) | 10 000 |
Hjärteslanten Högby Hembygdsförening (1603) | 5 000 |
Hjärteslanten Fritidsgårdarna Mörbylånga (1604) | 5 000 |
Hjärteslanten Borgholms Padeltennis (1605) | 5 000 |
2018 - 3 403 000 kronor
Projekt | Bidrag |
---|---|
Sveriges Sportfiske och fiskeförbund Restauering av våtmarker (1285) | 400 000 |
Slottsskolans åk.9 Dansinspiratöterna (1295) | 10 000 |
Böda hamns utveckling Böda Årets Ölandsby (1296) | 40 000 |
Klockargården i Högsrum idell förening hjärtstatare (1298) | 15 500 |
Fritids Eken Köpingsvik Lekbod (1299) | 10 000 |
Din hjärtslant Personlen på Ölands Bank bidrag till sin klubb (1308) | |
Föreningen Ölands Vindfestival drakfest i Bårby borg 2018 (1300) | 15 000 |
Ölands manskör Jubelium 50 år (1302) | 10 000 |
Gunilla Pålsson Pelargon och trädgårdsdag (1304) | 4 000 |
Färjestads GOIF traktor grässklippare (1308) | 50 000 |
Ölands Bank Destination av Världsklass (1311) | 200 000 |
Borgholms CK Cyckeltävling (1312) | 10 000 |
Staffan Arvegård maris Wiell De ölänska kyrkorna berättar (1313) | 10 000 |
Åkerboskolans Föräldraråd Grönt Blås 2018 (1314) | 10 000 |
Mörbylånga GOIF Spinning för alla (1315) | 46 000 |
Ostkustens dressurryttare Lag SM i dressyr 2018 (1316) | 20 000 |
Föra Bygdegårdsförening Scenrenovering (1318) | 80 000 |
Borgholm blus förening Borgholms blus och rockfestival (1320) | 30 000 |
Mörbylånga Företagsgrupp Mat i Världsarvet (1321) | 100 000 |
Algutsrum Skytteförening Elektronik korthåll (1324) | 50 000 |
Totalförsvar Öland TÖ 2018 (1326) | 40 000 |
Föreningen Ölandsoperan Stormaktspelet Öland (1329) | 30 000 |
Henrik Hempel British Car Meet (1331) | 25 000 |
Sikehamns Hästsportklubb Utrustning (1333) | 24 000 |
Stipendier Millie Karlsson Sonja Lagerwall (1325) | 10 000 |
Jenny Westerlund Bike Around (1335) | 8 000 |
Ölands Skördefest dekorationer tillskördefest (1337) | 30 000 |
Magnus Lundmark David Lönneborg Sunset Sessions (1338) | 20 000 |
Byxelkroks AIK Festplatsen upprustninmg (1340) | 60 000 |
Smålands Idrottsförbund Move for run (1343) | 50 000 |
Ölands Chamber Playears festival (1346) | 20 000 |
Stipendie Joakim Lantz Fotboll (1341) | 10 000 |
Hjärtslanten Byxelkroks scouter (1356) | 5 000 |
Hjärtslanten Böda-Högby innebandy (1357) | 5 000 |
Hjärteslanten Södra Ölands Musikteater (1358) | 5 000 |
Södra Ölands Konstnärsgille Jubileumsutställning (1347) | 12 000 |
Gärdslösa skola klass 4 Schack fyran (1349) | 10 000 |
Ölands Idrottsgala 2018 (1352) | 95 000 |
Löttorps Framtidsförening Sommaraktiviteter (1353) | 10 000 |
Mörbylånga Biogas AB Informationsinsats (1354) | 150 000 |
Gårdby Skola klass 4 Schackfyran (1355) | 10 000 |
Torslunda Hembygdsförbund skötsel av slåtteräng (1359) | 5 000 |
Thomas Michel Dockparad Mörbylånga Borgholm (1360) | 25 000 |
Byxelkroks golfklubb Humleprojektet (1361) | 15 000 |
Lars Kaggskolan premier 2018 (1362) | 4 000 |
Hjärteslanten Alböke bygdegårdsförening (1308) | 5 000 |
Hjärteslanten Ölands Hälsogården (1308) | 5 000 |
Victoria skolan Borgholm Rastaktiviter (1363) | 10 000 |
Stenåsa Sandby Gårdby IF Hjärtstatare (1367) | 15 000 |
Ölands dramatiska teater Tekniklyftet (1370) | 40 000 |
Projekt | Bidrag |
---|---|
Hjärteslanten Ölands Roots (1372) | 5 000 |
Hjärteslanten Ölands Motorklubb (1377) | 5 000 |
Hjästeslanten Friidrottsklubben Färjestaden (1378) | 10 000 |
Hjärteslanten Volontärerna Ekbacka (1379) | 5 000 |
Hjärteslanten Östersjötomtens Vägförening (1380) | 5 000 |
Hjärteslanten Ölands flygklubb (1381) | 10 000 |
Annika Ernst Människor och minnen (1371) | 5 000 |
Teatre Fruticosa Teatre Fruticosa (1385) | 50 000 |
Löttorps Vävstuga bred vävstol med kontramarsch (1386) | 6 000 |
Roger Gustafsson Vattenmätning 2018 (1387) | 8 500 |
Kastlösa Julmarknad Julmarknad 2018 (1388) | 10 000 |
Hjärteslanten Borgholms Budoklubb (1390) | 10 000 |
Hjärteslanten Runsten SSG ungdom (1394) | 10 000 |
Löttorps Bygdegårdsförening Nytt Golv (1389) | 80 000 |
Alrik Nilsson Torpsgårdsmuseum (1392) | 5 000 |
Sandby –Gårdby hembygdsförening handikappanpassning (1393) | 80 000 |
Charlotte och Mikael Hage Dokumentärfilm om Jonas Bohlin (1395) | 25 000 |
Meia Löfberg SM hoppning 2018 (1396) | 5 000 |
Hjärteslanten Böda Högby innebandy (1399) | 5 000 |
Hjärteslanten Föreningen Bröna bunor på Öland (1400) | 5 000 |
Hjärteslanten Färjestadens tennis klubb (1403) | 5 000 |
Hjärteslanten Borgholms film festival (1406) | 5 000 |
Hjärteslanten Stall Torstensson (1411) | 5 000 |
Hjärteslanten Ölands Kvarnförening (1410) | 5 000 |
Hjärteslanten Kulturföreningen Ursprung (1409) | 5 000 |
Åkerbo hästklubb Ridhusi Löttorp (1397) | 400 000 |
Tord Rosenqvist Konstbiodrafi om S-B Svensson (1398) | 10 000 |
Resmo Ungdomförvaltning Hjärtstatare (1404) | 15 000 |
Norrgårdens Bygdegård Bowls bana (1407) | 15 000 |
Stora Frö byförening Projektor (1408) | 15 000 |
Årets Idrottsprestation Louise Roselll (1414) | 25 000 |
Hjärteslanten Gyngegården (1415) | 5 000 |
Hjärteslanten Åkerbo Häst klubb (1416) | 5 000 |
Hjärteslanten Norrgårdens Bygdeförening (1417) | 5 000 |
Hjärteslanten Sjöräddningssällskapet Böda(1418) | 10 000 |
HjärteslantenBöda Högby Fotboll (1419) | 5 000 |
Hjärteslanten Fritidsledarna Slottskolan (1420) | 5 000 |
Hjärteslanten Färjestadens Goif (1421) | 10 000 |
Hjärteslanten Hulterstads AIK Må bra gruppen Alby (1422) | 10 000 |
Hjärteslanten Högsrums Badmintonklubb Ungdomsklubb (1423) | 5 000 |
Teater Proximus Teater ”Tre kärlekar” (1413) | 20 000 |
Glömminge Föreningshus Renovering (1424) | 30 000 |
Källa Socken/bygdegårds och hembygdsförening (1425) | 40 000 |
Sjöräddningssällskapet Böda Rib båt (1429) | 500 000 |
Dan Sabel Film och kultur på Öland Närbild 3 (1433) | 10 000 |
HjärteslantenÖlands sportfiskeklubb (1382) | 10 000 |
Hjärteslanten Degerhamns skytteförening (1430) | 5 000 |
Hjärteslanten Färjestadens Basketklubb (1432) | 5 000 |
Hjärteslanten FBC Kalmarsund (1435) | 10 000 |
2017 - 3 231 350 kronor
Projekt | Bidrag |
---|---|
Ottenby fågelstation Ljussättning (1171) | 33 000 |
Stora Frö Bastuförening Renovering av duschrum (1173) | 50 000 |
Löttorps bygdegårdsförening Målning av innertak (1174) | 50 000 |
Ölandsholken ekonomisk förening Socialt arbete (1179) | 25 000 |
Ölands Skördefesten Dekorationer till Skördefesten (1180) | 30 000 |
Borgholms Fiskhamnsförening EK Brygga Kapelludden (1181) | 100 000 |
Vickleby byförening Årets Ölandsby invigning (1182) | 40 000 |
Kulturföreningen Karneval Kulturarv-källor (1185) | 10 000 |
Slottsskolans arbetslag 9 dansprojekt (1172) | 20 500 |
INT. Föreningen Fågelvägen Sydöstra –Öland Upplev (1195) | 20 000 |
Mörbylånga Företagsgrupp Mat i Världsarvet (1196) | 100 000 |
Borgholms Cityförening Borgholm 201 år 2017 (1202) | 200 000 |
Smedby Hembygdsförening rädda hembygdsfilm (1192) | 20 000 |
Gillberga Natur och kulturbrott Aktivisteter (1220) | 16 000 |
Stip. Annie Nilsson Innebamdy (1221) | 10 000 |
Connect Sydost Lantbruks Acceleration (1223) | 190 000 |
